服務(wù)電話
010-69751540
功能說(shuō)明:
新風(fēng)經(jīng)過(guò)溫濕度的預(yù)處理過(guò)程,接近室內(nèi)回風(fēng)水平,不會(huì)造成局部過(guò)冷過(guò)熱,不會(huì)影響室內(nèi)的溫度基本恒定。
關(guān)于PM2.5:
高于50萬(wàn)級(jí)的潔凈度(大于0.5um的粉塵粒子,不多于18000粒/升),而PM2.5的粒徑是2.5um,故對(duì)于降低室內(nèi)的PM2.5濃度具有絕對(duì)的效果;
產(chǎn)品特點(diǎn):
※ 百分百全新風(fēng)引入,有效維持室內(nèi)正壓;
※ 吊臥式機(jī)型,節(jié)約空間;
※ 對(duì)新風(fēng)主動(dòng)進(jìn)行溫度預(yù)處理,保障室內(nèi)環(huán)境溫濕度基本恒定;
※ 人性化設(shè)計(jì),過(guò)濾器可以從下方或左右兩方抽取,維護(hù)方便;
※ 特殊的結(jié)構(gòu)強(qiáng)化消音設(shè)計(jì),有效降低噪音35%;
※ 墻面控制盒,LCD液晶顯示,具有定時(shí)、室內(nèi)溫度顯示功能;
※ 標(biāo)配初效、中效、高效三級(jí)過(guò)濾器,滿足標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房潔凈度要求;
※ 可選裝濾堵報(bào)警,提醒維護(hù),保障設(shè)備運(yùn)行正常;
※ 可選裝電輔熱功能;
※ 可實(shí)現(xiàn)新風(fēng)與消防聯(lián)動(dòng);
※ 可選裝遠(yuǎn)程監(jiān)控功能。
KD-800-1500系列
型號(hào) | 單位 | KD-800 | KD-1500 | |
外形尺寸 | 室內(nèi)機(jī) | mm(l×w×h) | 900×840×410 | 1050×850×470 |
室外機(jī) | mm(l×w×h) | 802×310×559 | 920×376×715 | |
安裝重量 | 室內(nèi)機(jī) | Kg | 61 | 80 |
室外機(jī) | Kg | 43 | 56 | |
用電要求 | 220V 50Hz | |||
噪音 | 室內(nèi)機(jī) | Db(A) | ≤45 | ≤50 |
室外機(jī) | Db(A) | ≤52 | ≤56 | |
額定輸入功率 | 制冷 | Kw | 1.7 | 2.4 |
制熱 | Kw | 1.6 | 2.6 | |
制冷量 | Kw | 5.0 | 7.2 | |
制熱量 | Kw | 5.5 | 7.9 | |
制冷劑 | R410A | |||
連接管規(guī)格 | 液管 | mm | φ6 | φ6 |
氣管 | mm | φ12 | φ16 | |
冷媒管超過(guò)8m冷媒填注量 | g/m | 30 | 60 | |
接管長(zhǎng)度 | m | 20 | 25 | |
接管高度 | m | 15 | 15 | |
總彎頭數(shù) | 個(gè) | 4 | 4 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 800 | 1500 | |
出口余壓 | Pa | 50 | 80 | |
凈化效率 | % | 95% | ||
新風(fēng)進(jìn)口尺寸 | mm(w×h) | 300×300 | 400×300 | |
新風(fēng)出口尺寸 | mm(w×h) | 250×200 | 300×250 |
KD-2500-5000系列
型號(hào) | 單位 | KD-2500 | KD-3500 | KD-5000 | |
外形尺寸 | 室內(nèi)機(jī) | mm(l×w×h) | 1100×1200×360 | 1110×1010×550 | 1110×1330×550 |
室外機(jī) | mm(l×w×h) | 950×340×1160 | 950×340×1250 | 950×340×1250(2臺(tái)) | |
安裝重量 | 室內(nèi)機(jī) | Kg | 95 | 100 | 130 |
室外機(jī) | Kg | 100 | 110 | 100(2臺(tái)) | |
用電要求 | 380V 50Hz | ||||
噪音 | 室內(nèi)機(jī) | Db(A) | ≤56 | ≤59 | ≤60 |
室外機(jī) | Db(A) | ≤61 | ≤61 | ≤62 | |
額定輸入功率 | 制冷 | Kw | 5.35 | 7.2 | 10.2 |
制熱 | Kw | 4.82 | 7.5 | 11 | |
制冷量 | Kw | 12 | 18.1 | 25 | |
制熱量 | Kw | 13.5 | 18.8 | 27 | |
制冷劑 | R410A | ||||
連接管規(guī)格 | 液管 | 英制mm | Φ9.05 | φ10 | φ10×2根 |
氣管 | 英制mm | Φ9.52 | φ16 | φ16×2根 | |
冷媒管超過(guò)8m冷媒填注量 | g/m | 60 | 60 | 60(雙系統(tǒng)) | |
接管長(zhǎng)度 | m | 30 | 30 | 30 | |
接管高度 | m | 15 | 15 | 15 | |
總彎頭數(shù) | 個(gè) | 6 | 6 | 6 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 2500 | 3500 | 5000 | |
出口余壓 | Pa | 80 | 100 | 100 | |
凈化效率 | % | 95 | |||
新風(fēng)進(jìn)口尺寸 | mm(w×h) | 800×260 | 600×400 | 800×400 | |
新風(fēng)出口尺寸 | mm(w×h) | 1040×225 | 500×350 | 900×300 |
備注:室內(nèi)機(jī)外形尺寸不含進(jìn)出風(fēng)口法蘭、電裝盒及安裝支架尺寸。